MENARINIBUS CITYMOOD 18 M EIGENSCHAFTEN

S Standard
O Option
Außendesign | |
Tagfahrtleuchten | S |
LED Tagfahrtleuchten | O |
Heck Nebelleuchten | S |
Vordere Nebelleuchte | S |
Elektrische und beheizte Spiegel | S |
6 Schiebe-Seitenfenster | S |
6 Klappfenster | O |
Hell getönte Seitenfenster | S |
Dunkel getönte Seitenfenster | O |
Beheiztes Schiebe-Fahrerfenster | S |
Beheizte Vordertürscheiben | O |
Für Reisezielanzeige vorbereitet (Front/Seite/Heck) | S |
LED-Reisezielanzeige (Front/Seite/Heck)** | O |
Vordere & Hintere 22.5“ Stahlfelgen | S |
Standard Karosserie-Farbe: Weiß | S |
Deckender Karosserielack | O |
3 Türen | S |
4 Türen | O |
Innendesign | |
Anti-Rutsch PVC Bodenbelag, grau | S |
Handlauf-Rohre | O |
Handlaufrohre (Edelstahl) | S |
Digitale Uhr & Temperaturanzeige | O |
Stoppschilder (an den Türen) | S |
Reklametafel | O |
**Kann den Kundenanforderungen angepasst werden.

S Standard
O Option
Fahrer-Kabine | |
Automatisches Getriebe | S |
Verzögerer | S |
Rück-Parksensoren | S |
Geschwindigkeitsbegrenzer - 80 km/h | S |
Fahrkartenentwerter Vorbereitung | S |
2 x Lautsprecher für den Fahrerbereich | S |
6x Fahrgastbereich-Lautsprecher | S |
Manuelles Schließsystem | S |
Audio & Video Systeme** | |
Radio MP3 Player + USB | O |
Fahrgast-Signalanlage: Außentürlautsprecher + Schwanenhalsmikrofon + Verstärker | O |
Kamera Pack 1 - Dashboard am 7“ LCD Bildschirm & Rückfahrkamera | O |
Kamerapaket 2 : Kamerapaket 1 + DVR + Front, Fahrer, 2 Kameras Innenraum (Fahrgastraum) | O |
Kamerapaket 3 : 3 x Betriebstür-Kameras | O |
WiFi Router | O |
An der Decke montierter 19“ LCD Bildschirm | O |
**Kann den Kundenanforderungen angepasst werden.

S Standard
O Option
Kühlen & Heizen | |
Frischluft-Klimaanlage - 48 kW | S |
Front Box AC 4 kW | S |
Front Box Heizung 11kW | S |
Heizgerät: Konvektortyp: 8.400 kcal/h + Fußbodenheizungen: 2x 5.000 kcal/h | S |
Vorwärmheizung 30 kW | O |
Fahrer-Kabine | |
Pneumatisch gefederter Fahrersitz mit 2-Punkt-Sicherheitsgurt & rechter Armlehne | S |
Isolierte Kabine | S |
Voll separierte Fahrerkabine | O |
Fahrer-Seitenfenster manuelle Sonnenblende | S |
Vordere manuelle Sonnenschutzblende - Fahrer | S |
Front elektrische Sonnenschutzblende - Fahrer | O |
Fahrgastzähler** | O |
Fahrgastbereich | |
Passagiersitze aus Kunststoff | S |
Fahrgastsitze aus Kunststoff mit Polster | O |
Rollstuhlbereich | S |
Manuelle Einstiegsrampe für Rollstühle | S |
LED Lichtpfad im Fahrgastbereich | S |
USB Stecker an den Handgriffen | S |
Elektrische Dachluke x2 | S |
**Kann den Kundenanforderungen angepasst werden.

S Standard
O Option
EBS - elektronisches Bremsanlage | S |
Haltestellenbremse | S |
ABS - Antiblockiersystem | S |
ASR - Automatische Traktionskontrolle | S |
Vorderer und hinterer Stabilisator | S |
Brandmelde- und Löschsystem | S |
Rückwärtsgang Tonsignal | S |