Jest+ FUNKTIONER

S Standard
O Option
Line | Highline | |
Udvendigt design | ||
Fjernlys og nærlys | S | S |
LED DRL (kørelyslygter) | S | S |
Tågelygter foran | O | O |
Tågelygter bag | S | S |
16″ alufælge | O | S |
Tonede sideruder og overvinduer | S | - |
Overtonede sideruder og overvinduer | O | S |
Dør i førersiden | S | S |
Sliding Side Windows2 | O | O |
Udadgående svingdør til passagerer | S | S |
Bremselygter | S | S |
Manuel adgangsrampe | S | S |
Karrosserifarvede kofangere | S | S |
Reservehjul | S | S |
Passagerrum | ||
Gule gelændere | S | S |
Gelændere af rustfrit stål | O | O |
2 stopknapper på gelændere | S | S |
*Der kan ikke vælges skydevinduer med tonet eller overtonet glas. Der leveres transparent glas, hvis denne mulighed vælges.

S Standard
O Option
Line | Highline | |
Førerrum | ||
JESTRONIC (automatgearkasse) | O | O |
Motorrumsbrandadvarselssystem | O | O |
5″ digitalt instrumentbræt | S | S |
Bagudrettede parkeringssensorer | S | S |
Kamerasystemer | ||
Kamerapakke 1 – LCD på instrumentpanel 7″, bagudrettet kamera | O | O |
Kamerapakke 2 – DVR (1 TB), LCD på instrumentpanel 7″, bagudrettet kamera, kameraer til front, fører, indvendig og servicelåge | O | O |
Video- og lydsystemer | ||
Radio + USB-port + Bluetooth | S | S |
2 højttalere | S | - |
4 højttalere | O | S |
Elektrisk system | ||
Batteri 12 V – enkelt | S | - |
Batteri 12 V – dobbelt | O | S |
Additional Fuse Box | O | O |
Passagerrum | ||
USB på venstre sidevæg | S | S |
Infrastruktur (Wi-Fi-router) til internetadgang | O | O |
Linjesystemer | ||
Fartskriverforberedelse | S | - |
Intelligent fartskriver | O | S |
LED-destinationspaneler (front + side + bag) | O | O |
Loftsmonteret destinationspanel (kun front) | O | O |
Billetvalidatorforberedelse | O | O |

S Standard
O Option
Midline | Highline | |
Opvarmnings- og kølesystem | ||
Loftsmonteret passagerairconditionenhed 12 kW | S | S |
Førerairconditionenhed | S | S |
Varmeapparat under sædet | S | S |
Forvarmer | O | S |
Spejle og vinduer | ||
Tagglas-nødudgang | S | S |
Manuel tagluge | O | O |
Elektrisk tagluge | O | O |
Elektriske og opvarmede sidespejle | S | S |
Fortovsspejl på højre side | S | S |
Elektrisk førervindue | S | S |
Opvarmet siderude (højre foran) | S | S |
Opvarmet vindue i førersiden | O | O |
Opvarmet forrude | O | S |
Skydevindue foran til højre | O | O |
Manuel solskærm – fører (front) | S | S |
Indvendig belysning | ||
Førerområdebelysning | S | S |
Passagerdørlys | S | S |
Passagerrumbelysning (enkel lampe) | - | - |
Passagerområde – LED-lyssti | S | S |
Førerrum | ||
Vipbart og teleskopisk hydraulisk rat | S | S |
Fjernbetjent centrallåssystem | S | - |
Fjernbetjent centrallåssystem m. firkantet nøgle | - | S |
Electric Park Brake | O | O |
4-vejs justérbart førersæde | S | S |
Førersædearmlæn | S | S |
Opbevaringsrum over fører | S | S |
Bakalarm | O | O |
Halvlukket førerkabine (med håndbagageområde) | S | S |
Passagerrum | ||
Område til rejsende i kørestol | S | S |
Sædeplan uden sikkerhedssele (klasse A) | S | S |
Passagersæder af plast | S | S |
Passagersæder af plast med pude | O | O |
Tavle | S | S |

S Standard
O Option
Midline | Highline | |
ESP – Electronic Stability Program (elektronisk stabilitetsprogram) | S | S |
EBD – Electronic Brake Force Distribution (elektronisk fordeling af bremsekraften) | S | S |
ABS – Anti-lock Braking System (ABS-bremser) | S | S |
TCS – Traction Control System (antispinregulering) | S | S |
DTC – Drag Torque Control | S | S |
VDC – Vehicle Dynamic Control (køretøjsdynamikstyring) | S | S |
BAS – Brake Assistant System (bremseassistentsystem) | S | S |
LDWS – Lane Departure Warning System (vognbaneskiftalarm) | O | O |
HSA – Hill Start Aid (bakkestarthjælp) | S | S |