ATAK DIESEL CARACTERÍSTICAS

Line | Highline | |
Diseño exterior | ||
Parachoques delanteros y traseros de tres piezas | S | S |
Faros LED de luz diurna | S | S |
Faros antiniebla delanteros | S | S |
Retrovisores eléctricos y calefactados | S | S |
Faros traseros LED | S | S |
5 ventanillas laterales deslizantes | S | S |
Luna lateral tintada en color suave | S | - |
Luna lateral tintada en color oscuro | O | S |
Ventanilla del conductor deslizante y calefactada | S | S |
Alerón trasero | O | O |
Ventanilla calefactada de la puerta delantera | O | S |
Parabrisas calefactado | O | S |
Indicadores de destino LED monocromos (delantero + lateral + trasero) | S | S |
Llantas de acero de 17,5" en la parte delantera y trasera | S | S |
Tapacubos | O | S |
Rueda de repuesto de 225/75 R 17.5 | O | O |
Color de la carrocería estándar: Blanco | S | S |
Colores opcionales de la carrocería: Opaco | O | O |
Diseño interior | ||
Cubierta del suelo de PVC antideslizante, gris | S | S |
Tubos de las barandillas (amarillo) | S | - |
Tubos de las barandillas (acero inoxidable) | - | S |
Agarraderas | S | S |
Señales de parada + reloj digital + indicador de temperatura | S | S |
Cartel | S | S |
Carrocería | ||
Revestimiento por cataforesis | O | O |

Line | Highline | |
Compartimento del conductor | ||
Caja de cambios automática | S | S |
Cambio manual | O | O |
Retardante | S | S |
Retardante con brazo de control | O | O |
Sensores traseros de estacionamiento | S | S |
Limitador de velocidad - 100 km/h | S | S |
Preinstalación de validador de billetes | S | S |
Tacógrafo inteligente | O | O |
2 altavoces en la zona del conductor | S | S |
Gancho | S | S |
Sistemas de audio y vídeo | ||
Reproductor de radio-MP3 con USB y aux | S | S |
Sistema de anuncios para la zona de pasajeros - 5 altavoces para los + micrófono de cuello de cisne + amplificador | O | O |
Paquete de cámaras 1 - Pantalla LCD de 7'' integrada en el panel + cámara trasera | O | O |
Paquete de cámaras 2 - Paquete de cámaras 1 + DVR (1TB) + Cámaras de vigilancia delantera, del conductor, interior, puerta de servicio | O | O |
Cámaras de vigilancia de la puerta de servicio | O | O |
Infraestructura para Internet (router wifi) | O | O |
Pantalla LCD de 19'’ instalada en el techo, con USB | - | S |

Line | Highline | |
Calefacción y refrigeración | ||
Aire acondicionado de 18 kW con ventilador de aire | S | S |
Aire acondicionado en la cabina delantera de 4 kW | S | S |
Calefactor en la cabina delantera de 9 Kw | S | S |
Calefactores situados bajo los asientos: 3 ventiladores, 19 kW | S | S |
Precalefactor de 12 kW | O | S |
Compartimento del conductor | ||
Volante de cuero | O | O |
Asiento neumático del conductor de 6 posiciones con cinturón de seguridad de 3 puntos | S | - |
Asiento neumático del conductor de 8 posiciones con cinturón de seguridad de 3 puntos | O | S |
Asiento neumático del conductor ISRI de 8 posiciones | O | O |
Cabina del conductor aislada | S | S |
Cabina del conductor aislada con mampara de separación trasera1 | O | O |
Seperated Driver Cabin with High Glass | O | O |
Parasol manual en la ventanilla lateral del conductor | O | O |
Parasol manual delantero - conductor | S | - |
Parasol eléctrico delantero - conductor y pasajeros | - | S |
Escotilla manual en el techo | S | S |
Escotilla manual en el techo | O | O |
Zona de pasajeros | ||
Asientos de pasajeros de plástico con almohadilla | S | S |
Asientos de pasajeros de plástico | O | O |
Apoyo vertical e indicaciones para sillas de ruedas | S | S |
Rampa de acceso manual para sillas de ruedas | S | S |
USB en las paredes | S | S |
1Solo sin cartel

Line | Highline | |
ESP - Programa electrónico de estabilidad | O | O |
EBD - Distribución electrónica de la fuerza de frenado | S | S |
ABS - Sistema antibloqueo de frenos | S | S |
ATC - Control automático de tracción | S | S |
DTC - Control de par de arrastre | S | S |
BAS - Sistema de frenado asistido | S | S |
Freno de retención de autobuses | S | S |
HSA - Ayuda de arranque en pendiente | S | S |
LWDC - Testigo y control de desgaste de revestimiento de los frenos | S | S |
Barra antivuelco delantera | S | S |
Barra antivuelco trasera | S | S |
Sistema de detección de incendios | S | S |
Sistema de extinción de incendios | S | S |
Sistema de extinción de incendios - Fogmaker2 | O | O |
Señal acústica de marcha atrás | S | S |
2Plazo de entrega estándar superior a 2 meses.