ATAK DIESEL CARACTÉRISTIQUES
StyleS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Design Extérieur | |||
| Pare-chocs avant et arrière 3 pièces | S | S | S |
| Feux diurnes à LED | S | S | S |
| Feu de brouillard avant | S | S | S |
| Rétroviseurs électriques chauffants | S | S | S |
| 5 fenêtres latérales coulissantes | O | - | S |
| Vitrage latéral légèrement teinté | S | - | S |
| Vitrage latéral surteinté | O | S | - |
| Fenêtre chauffante coulissante | S | S | S |
| Fenêtre chauffante de porte avant | O | O | S |
| Pare-brise chauffant | - | O | S |
| Girouette à Led Monocolor (Avant + Côté + Arrière) | S | S | S |
| Roues acier avant et arrière 17.5" | S | S | S |
| Enjoliveurs | O | O | S |
| Pneu de secours 225/75 R 17.5 | O | O | O |
| Couleur standard de la carrosserie : blanc | S | S | S |
| Option couleur carosserie : opaque | O | O | O |
| Design Intérieur | |||
| Revêtement de sol en PVC antidérapant gris | S | S | S |
| Tubes de main courante (Jaune) | S | S | - |
| Tubes de main courante (acier inoxydable) | - | - | S |
| 15 poignées | S | S | S |
| Panneau information arrêt, horloge numérique et indicateur de température | S | S | S |
| Panneau d'affichage | - | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Poste de conduite | |||
| Boîte de vitesses automatique | S | S | S |
Ralentisseur contrôlé par un levier | O | O | O |
| Capteurs de stationnement arrière | - | S | S |
| Limiteur de vitesse - 100 km / h | S | S | S |
| Pré-câblage pour le valideur de tickets en zone bagage avant | S | S | S |
| Tachygraphe SMART | O | O | O |
| 2 haut-parleurs | S | S | S |
| Système Audio &Vidéo | |||
| Radio lecteur MP3 avec USB et Aux | S | S | S |
| Système d'annonce pour l'espace passagers - Haut-parleurs passagers x5 + Microphone col de cygne + ampli | O | O | O |
| Camera Pack 1 - Écran LCD 7 "monté sur le tableau de bord et caméra arrière | O | O | O |
| Camera Pack 2 - Caméra Pack 1 + DVR (500 To) + Caméras de surveillance avant, conducteur, intérieur, porte de service | O | O | O |
| Infrastructure Internet (routeur Wi-Fi) | O | O | O |
| Ecran LCD fixe 19" | - | - | S |
ConfortS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Climatisation et chauffage | |||
| Volant de direction en cuir | S | S | S |
| Climatisation 18kW avec apport d'air neuf | S | S | S |
| Unité de climatisation avant 4kW | S | S | S |
| Unité de chauffage avant 9KW | S | S | S |
| Chauffage sous les sièges 3 ventilateurs, 19 kW | S | S | S |
| Préchauffage 12 Kw | O | O | S |
| Poste de conduite | |||
| Siège conducteur pneumatique avec ceinture de sécurité 3 Points (6 réglages) | S | S | - |
| Siège Conducteur Pneumatique avec ceinture de sécurité 3 Points (8 réglages) | O | O | S |
| Pneumatique ISRI 6860/875 réglable en 8 directions Siège du conducteur | O | O | O |
| Cabine fermée | S | S | S |
| Poste de conduite complètement fermé | - | O | O |
| Pare-soleil manuel côté conducteur | O | O | O |
| Pare-soleil manuel avant conducteur | S | S | - |
| Pare-soleil électrique avant conducteur et passagers | - | - | S |
| Trappe de toit manuelle | S | S | S |
| Trappe de toit électrique | O | O | O |
| Zone Passagers | |||
| Sièges passagers en plastique | S | S | S |
| Sièges passagers de type plastique avec coussin | O | O | O |
| Totem appuie-dos et emplacement fauteuil roulant | S | S | S |
| Rampe manuelle d'accès fauteuil roulant | S | S | S |
| USB sur les murs latéraux | - | S | S |
SécuritéS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| ESP - Programme De Stabilité Électronique | O | O | O |
| EBD - Système de répartition électronique de la force de freinage | S | S | S |
| Système ABS | S | S | S |
| Contrôle de traction automatique | S | S | S |
| DTC - Contrôle du couple sans charge | S | S | S |
| BAS - Système d'assistance freinage | S | S | S |
| HSA - Aide au démarrage en côte | S | S | S |
| LWDC - affichage et contrôle usure des garnitures | S | S | S |
| Barre anti-roulis avant | S | S | S |
| Système de détection d'incendie compartiment batterie | S | S | S |
| Extincteur - FireTurk | - | S | S |
| Extincteur - Fogmaker | O | O | O |
| Avertisseur sonore de marche arrière | - | S | S |


