CITYMOOD 12 M CARACTÉRISTIQUES
StyleS Standard
O Option
| Design Extérieur | |
| Feux diurnes | S |
| Feux diurnes à LED | O |
| Feux de brouillard arrière | S |
| Feu de brouillard avant | S |
| Rétroviseurs électriques chauffants | S |
| 4 fenêtres latérales coulissantes | S |
| 4 fenêtres à charnières | O |
| Vitrage latéral légèrement teinté | S |
| Vitrage latéral surteinté | O |
| Vitre conducteur chauffante et coulissante | S |
| Fenêtre chauffante de porte avant | O |
| Préparation pour panneau de destination (avant/latéral/arrière) | S |
| Panneaux de destination à LED (avant/latéral/arrière)** | O |
| Roues acier avant et arrière 22.5" | S |
| Couleur standard de la carrosserie : blanc | S |
| Couleurs du corps opaques | O |
| 3 portes | S |
| 2 portes | O |
| Design Intérieur | |
| Revêtement de sol en PVC antidérapant gris | S |
| Mains courantes | S |
| Mains courantes en acier inoxydable | O |
| Horloge numérique et thermomètre | O |
| Panneaux d'arrêt (sur les portes) | S |
| Panneau d'affichage | O |
* *Peut être adapté en fonction des demandes du client.
S Standard
O Option
| Poste de conduite | |
| Boîte de vitesses automatique | S |
| Retardateur | S |
| Capteurs de stationnement arrière | S |
| Limiteur de vitesse - 80 km/h | S |
| Pré-câblage pour le valideur de tickets en zone bagage avant | O |
| 2 haut-parleurs | S |
| Système de verrouillage manuel | S |
| Système Audio &Vidéo** | |
| Radio Lecteur MP3 + USB | O |
| Système d'annonces aux passagers : haut-parleurs zone passager x 5 + haut-parleur porte avant extérieur + microphone à col de cygne + Amp | O |
| Camera Pack 1 - Écran LCD 7 "monté sur le tableau de bord et caméra arrière | O |
| Ensemble de caméras 2 : ensemble de caméras 1 + chauf + avant, chauffeur, 2 x caméras intérieures (zone passager) | O |
| Ensemble de caméras 3 : 2 x caméras de porte de service | O |
| Routeur Wi-Fi | O |
| Ecran LCD fixe 19" | O |
* *Peut être adapté en fonction des demandes du client.
ConfortS Standard
O Option
| Climatisation et chauffage | |
| Climatiseur à air neuf 38 kW | S |
| Unité de climatisation avant 4kW | S |
| Unité de chauffage avant 11 KW | S |
| Unité de chauffage : type de convecteur : 8.400 kcal/h + émetteur de chauffage sous les sièges : 2 x 5.000 kcal/h | S |
| Préchauffage 30 kW | O |
| Poste de conduite | |
| Siège conducteur pneumatique réglable de 6 manières avec ceinture de sécurité à 2 points et repose-bras droit | S |
| Cabine fermée | S |
| Poste de conduite complètement fermé | O |
| Pare-soleil manuel côté conducteur | S |
| Pare-soleil manuel avant conducteur | S |
| Pare-soleil électrique avant conducteur | O |
| Trappe de toit électrique | S |
| Système de comptage des passagers** | O |
| Zone Passagers | |
| Sièges passagers en plastique | S |
| Sièges passagers de type plastique avec coussin | O |
| Zone de déplacement du fauteuil roulant | S |
| Rampe manuelle d'accès fauteuil roulant | S |
| USB sur les mains courantes | O |
* *Peut être adapté en fonction des demandes du client.
S Standard
O Option
| ESP - Programme De Stabilité Électronique | O |
| EBS - Système de freinage électronique | S |
| Frein d'arrêt | S |
| Système ABS | S |
| Contrôle de traction automatique | S |
| Barre antiroulis avant et arrière | S |
| Système de détection et d'extinction d'incendie | S |
| Avertisseur sonore de marche arrière | S |

