JEST+ CARACTÉRISTIQUES
ConceptionS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Design Extérieur | |||
| Feux de croisement et de route | S | S | S |
| LED DRL (Feux de circulation diurnes) | S | S | S |
| Feux de brouillard avant | - | S | S |
| Feux de brouillard arrière | S | S | S |
| Feux de gabarit | O | O | O |
| Jantes en alliage 16 " | O | O | S |
| Fenêtres à traverse avec vitres latérales teintées | - | - | S |
| Fenêtres à traverse avec vitrages latéraux surteintés | - | S | O |
| Porte conducteur | S | S | S |
| Porte passager louvoyante extérieure | S | S | S |
| Feux stop | S | S | S |
| Rampe manuelle d'accès | S | S | S |
| Rampe d'accès PMR électrique | O | O | O |
| Pare-chocs peints | S | S | S |
| Pneu de secours | S | S | S |
| Zone passagers | |||
| Main courante jaune Ø 30 mm | S | S | S |
| Main courante acier inoxydable Ø 35 mm | O | O | O |
| 2 boutons d'arrêt sur les mains courantes | S | S | S |
S Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Poste de conduite | |||
| JESTRONIC (Transmission Automatique) | O | O | O |
| Système alerte incendie compartiment moteur | O | O | O |
| Pavé digital 5" | S | S | S |
| Navigation | O | O | O |
| Capteurs de stationnement arrière | - | S | S |
| Systèmes de caméra | |||
| Caméra Pack 1 LCD sur tableau de bord 7 ”, caméra de recul | O | O | O |
| Caméra Pack 2 DVR (1 To), LCD sur le tableau de bord 7 ", caméra de recul, Caméras de surveillance des portes avant, conducteur et centrale | O | O | O |
| Systèmes vidéo et audio | |||
| Radio + Port USB + Bluetooth | S | S | S |
| 2 haut-parleurs | S | S | - |
| 4 haut-parleurs | O | O | S |
| Système électrique | |||
| Batterie 12V - simple | S | S | - |
| Batterie 12V - double | O | O | S |
| Zone passagers | |||
| Horloge numérique et thermomètre | S | S | S |
| Horloge numérique et thermomètre avec bouton de demande d'arrêt | O | O | O |
| USB sur le côté gauche | - | S | S |
| Infrastructure d'accès Internet (routeur Wi-Fi) | O | O | O |
| Systèmes de ligne | |||
| Pré-câblage tachygraphe | S | - | - |
| Tachygraphe numérique | O | S | S |
| Girouettes à LED (Avant + Latérales + Arrière) | O | O | O |
| Ecran information destination fixé au pavillon (Avant Uniquement) | O | O | O |
| Pré-câblage pour le valideur de tickets en zone bagage avant | O | O | O |
ConfortS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Système de climatisation réversible | |||
| Unité de climatisation de toit espace passagers (12 kW) | S | S | S |
| Unité de climatisation de toit espace passagers (14 kW) | O | O | O |
| Unité de climatisation conducteur | S | S | S |
| Chauffage sous les sièges: | S | S | S |
| Préchauffage | O | O | S |
| Rétroviseurs et fenêtres | |||
| Trappe de toit manuelle | S | S | S |
| Trappe de toit électrique | O | O | O |
| Rétroviseurs électriques chauffants | S | S | S |
| Rétroviseur droite | S | S | S |
| Fenêtre conducteur électrique | S | S | S |
| Vitre latérale chauffée (Avant droite) | S | S | S |
| Fenêtre chauffante côté conducteur | O | O | O |
| Pare-brise chauffant | O | O | S |
| Fenêtre avant droite coulissante | O | O | O |
| Pare-soleil manuel conducteur (Avant) | S | S | S |
| Lumières intérieures | |||
| Eclairage poste de conduite | S | S | S |
| Éclairage porte passagers | S | S | S |
| Éclairage zone passagers (Lampe simple) | S | - | - |
| Lumière de guidage couloir à LED dans la zone passagers | O | S | S |
| Poste de conduite | |||
| Colonne de direction hydraulique télescopique et inclinable | S | S | S |
| Système de verrouillage centralisé contrôlé à distance | S | S | - |
| Système de verrouillage centralisé et télécommandé W Clé Carrée | - | - | S |
| Siège conducteur (4 réglages) | S | S | S |
| Accoudoir conducteur | S | S | S |
| Compartiment effets personnels conducteur en hauteur | S | S | S |
| Boîte à gants | S | S | S |
| Tiroir-caisse | S | S | S |
| Avertisseur sonore de marche arrière | O | O | O |
| Cabine conducteur semi-fermée (avec compartiment bagage à main) | S | S | S |
| Zone passagers | |||
| Zone de déplacement du fauteuil roulant | S | S | S |
| Zone d'assises sans ceintures de sécurité (Classe A) | S | S | S |
| Sièges Passagers plastique | S | S | S |
| Sièges Passagers plastique avec coussin | O | O | O |
| Panneau d'affichage | - | S | S |
SécuritéS Standard
| Mainline | Midline | Highline | |
| ESP - Programme De Stabilité Électronique | S | S | S |
| EBD - Système de répartition électronique de la force de freinage | S | S | S |
| Système ABS | S | S | S |
| TCS - Système de contrôle de traction | S | S | S |
| DTC - Contrôle du couple sans charge | S | S | S |
| BAS - Système d'assistance freinage | S | S | S |
| HSA - Aide au démarrage en côte | S | S | S |



