NAVETTE STAR CARACTÉRISTIQUES
StyleS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Design Extérieur | |||
| Pare-chocs avant et arrière 3 pièces | S | S | S |
| Feux diurnes à LED | S | S | S |
| LED Rear Lamps | S | S | S |
| Feu de brouillard avant | S | S | S |
| 3ème feu stop | S | S | S |
| Rétroviseurs électriques chauffants | S | S | S |
| Vitrage latéral surteinté | S | S | S |
| Pare-brise chauffant | - | O | O |
| Fenêtre conducteur coulissante chauffage manuel | S | S | S |
| Fenêtre chauffante de porte avant | O | O | O |
| Roues acier avant et arrière 17.5" | S | S | S |
| Enjoliveurs | - | S | S |
| Pneu de secours 225/75 R 17.5 | S | S | S |
| Couleur standard de la carrosserie : blanc | S | S | S |
| Otion couleurs carosserie : couleurs | O | O | O |
| Design Intérieur | |||
| Revêtement de sol en PVC antidérapant imitation bois | S | S | S |
| Revêtement de sol en PVC antidérapant gris | O | O | O |
| Horloge numérique et thermomètre | S | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Poste de conduite | |||
| Boîte de vitesses automatique | O | O | S |
| Retardateur | S | S | S |
| Arm Controlled Retarder | O | O | O |
| Régulateur de vitesse | O | S | S |
| Aide au stationnement arrière | - | S | S |
| Limiteur de vitesse - 100 km / h | S | S | S |
| Tachygraphe SMART | S | S | S |
| 2 haut-parleurs | S | S | S |
| Engine Oil Management System | O | O | O |
| Système Audio &Vidéo | |||
| Radio lecteur MP3 avec USB et Aux | S | S | - |
| Lecteur de DVD | O | O | S |
| 8 enceintes espace passagers **** | S | S | S |
| Système d'annonce pour l'espace passagers | O | O | O |
| Ecran LCD 7 "et caméra arrière montés sur le tableau de bord | - | O | O |
| Infrastructure Internet (routeur Wi-Fi) | - | O | O |
| Ecran LCD relevable 19'' fixé au pavillon* | O | O | S |
| Kit Multimédia sièges passagers (Prestige Type)** | O | O | O |
| Antenne satellite* | O | O | O |
* Only with DVD Player
** Only with 31+1 Layout
**** 7 Passenger Area Speakers with Lift
ConfortS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Climatisation et chauffage | |||
| Climatisation 18kW | S | S | S |
| Climatisation 18kW (avec apport d'air neuf) | O | O | O |
| Unité de climatisation avant 4kW | S | S | S |
| Unité de chauffage avant 9KW | S | S | S |
| Chauffage sous les sièges: 2 convecteurs, 28 kW | S | S | S |
| Préchauffage 12 Kw | O | O | O |
| Poste de conduite | |||
| Siège Conducteur Pneumatique avec ceinture de sécurité 3 Points (8 réglages) | S | S | S |
| Siège Conducteur Pneumatique avec ceinture de sécurité 3 Points (8 réglages) - ISRI | O | O | O |
| Vitre de protection poste de conduite (Classe III) | - | O | O |
| Siège d'équipage (pliant) | S | S | S |
| Pare-soleil manuel côté conducteur | S | S | S |
| Pare-soleil manuel avant conducteur et passagers | S | - | - |
| Pare-soleil électrique avant conducteur et passagers | - | S | S |
| Front (Fixed)+ Rear (Manuel) Roof Hatches | S | S | S |
| 2x Trappe de toit électrique | - | O | O |
| Zone Passagers | |||
| Sièges tourisme | S | S | S |
| Tissu de siège version tourisme | S | S | S |
| Basic Air Channel | S | - | - |
| Tourism Type Air Channel | - | S | S |
| Élévateur pour fauteuil roulant avec double porte arrière | O | O | O |
| Siège à fixation rapide (si l'élévateur de fauteuil roulant est choisi) | O | O | O |
| Autre | |||
| Réfrigérateur avec chauffe-eau | S | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| ESP - Programme De Stabilité Électronique | S | S | S |
| EBD - Système de répartition électronique de la force de freinage | S | S | S |
| Système ABS | S | S | S |
| Contrôle de traction automatique | S | S | S |
| DTC - Contrôle du couple sans charge | S | S | S |
| BAS - Système d'assistance freinage | S | S | S |
| HSA - Aide au démarrage en côte | S | S | S |
| LWDC - affichage et contrôle usure des garnitures | S | S | S |
| LDWS - Système d'avertissement de sortie de voie | S | S | S |
| AEBS - Système de freinage d'urgence avancé | S | S | S |
| Front & Rear Anti Roll Bar | S | S | S |
| Système de détection d'incendie compartiment batterie | S | S | S |
| Extincteur - FireTurk | S | S | - |
| Extincteur - Fogmaker | - | O | S |
| Avertisseur sonore de marche arrière | S | S | S |



