STAR SCOLAIRE CARACTÉRISTIQUES
StyleS Standard
O Optionally
CP Comfort Pack
| Design Extérieur | |
| Porte issue de secours arrière | S |
| Feux diurnes à LED | S |
| Spots à LED sur les marches d'entrée | S |
| Mains courantes à l'entrée | S |
| Feu de brouillard avant | S |
| 3ème feu stop | S |
| Rétroviseurs manuels | S |
| Rétroviseurs électriques chauffants | CP |
| Vitrage latéral légèrement teinté | S |
| Vitrage latéral surteinté | O |
| Girouettes à LED (Avant + Latérales + Arrière) | O |
| Roues acier avant et arrière 17.5" | S |
| Pneu de secours 225/75 R 17.5 | O |
| Couleur standard de la carrosserie : blanc | S |
| Option couleur carosserie : opaque | O |
| Design Intérieur | |
| Revêtement de sol anti-dérapant en PVC | S |
| Horloge numérique et thermomètre | S |
S Standard
O Optionally
ANP Announcement Pack
CP Comfort Pack
MP Multimedia Pack
| Poste de conduite | |
| Boîte de vitesses automatique | O |
| Retardateur | O |
| Régulateur de vitesse | O |
| Aide au stationnement arrière | S |
| Limiteur de vitesse - 100 km / h | S |
| Tachygraphe SMART | S |
| Système de verrouillage à distance | CP |
| 2 haut-parleurs espace Conducteur + 3 haut-parleurs espace passagers | ANP&CP |
| Système Audio &Vidéo | |
| Radio lecteur MP3 avec USB et Aux | CP |
| Radio-DVD-Lecteur MP3 avec USB & Aux | MP |
| Ecran LCD relevable 19" fixé au pavillon | MP |
| Microphone Conducteur col de cygne + Microphone Guide | ANP |
| Ecran LCD 7 "et caméra arrière montés sur le tableau de bord | O |
ConfortS Standard
O Optionally
AP Access Pack
CP Comfort Pack
CP Comfort Pack
| Climatisation et chauffage | |
| Climatisation 18kW | S |
| Climatisation 18kW (avec apport d'air neuf) | O |
| Unité de climatisation avant 4kW | S |
| Unité de chauffage avant 9KW | S |
| Chauffage sous les sièges: 2 convecteurs, 6 kW | S |
| Fenêtre chauffante de porte avant | O |
| Préchauffage 12 Kw | O |
| Poste de conduite | |
| Siège conducteur pneumatique avec ceinture de sécurité 3 Points (6 réglages) | S |
| Siège guide | CP |
| Fenêtre conducteur chauffée | S |
| Pare-soleil manuel avant conducteur et passagers | CP |
| Trappe de toit manuelle | S |
| Zone Passagers | |
| Sièges passagers scolaires avec ceintures de sécurité 2 points | S |
| Sièges passagers scolaires avec ceintures de sécurité 3 points réglables en hauteur | O |
| Sièges et tissus version tourisme | O |
| Détecteur de présence sur sièges passagers (avertissement conducteur) | O |
| Rails de fixation des sièges | S |
| Pré-câblage plate-forme élévatrice pour fauteuil roulant | S |
| Plate-forme élévatrice pour fauteuil roulant | AP** |
| Siège à fixation rapide dans la zone de levage | AP** |
** Doit être utilisé avec implantation de 27 sièges fixes / 27 Sièges Fixes + 1 siège guide
S Standard
O Optionally
SP Safety Pack
| ESP - Programme De Stabilité Électronique | S |
| EBD - Système de répartition électronique de la force de freinage | S |
| Système ABS | S |
| Contrôle de traction automatique | S |
| DTC - Contrôle du couple sans charge | S |
| BAS - Système d'assistance freinage | S |
| HSA - Aide au démarrage en côte | S |
| LWDC - affichage et contrôle usure des garnitures | S |
| LDWS - Système d'avertissement de sortie de voie | S |
| AEBS - Système de freinage d'urgence avancé | S |
| Barre anti-roulis avant | S |
| Barre Anti-Roulis Arrière | S |
| Système de détection d'incendie compartiment batterie | S |
| Extincteur - FireTurk | O |
| Extincteur - Fogmaker | O |
| Ethylomètre | SP |
| Pictogrammes LED bus scolaire | SP |
| Feux clignotants d'avertissement d'arrêt | SP |
| Marteau brise-glaces à fixation sécurisée | S |
| Avertisseur sonore de marche arrière | S |



