ATAK DIESEL CARATTERISTICHE

Line | Highline | |
Design Esterno | ||
Paraurti anteriore e posteriore, 3 pezzi | S | S |
Luci di Marcia Diurna a LED | S | S |
Faro Antinebbia Anteriore | S | S |
Specchietti Elettrici e Riscaldati | S | S |
Luci posteriori a LED | S | S |
5 Finestre Laterali Scorrevoli | S | S |
Vetro Laterale di Colore Chiaro | S | - |
Vetri Laterali Tinti di Colore Scuro | O | S |
Finestrino scorrevole riscaldato lato conducente | S | S |
Spoiler posteriore | O | O |
Finestra Porta Anteriore Riscaldata | O | S |
Parabrezza Riscaldato | O | S |
Segnali di Destinazione a Led Monocolori (Anteriore + Laterale + Posteriore) | S | S |
Ruote D'acciaio Anteriorie Posteriori da 17.5" | S | S |
Copricerchi | O | S |
Ruota di Scorta 225/75 R 17,5 | O | O |
Colore standard del corpo: Bianco | S | S |
Colori Corpo Opzionali: Opachi | O | O |
Design Interno | ||
Rivestimento Antiscivolo In PVC Per Pavimenti, Grigio | S | S |
Mancorrenti (giallo) | S | - |
Mancorrenti (acciaio inox) | - | S |
Sostegni | S | S |
Indicatori di stop e orologio digitale e indicatore di temperatura | S | S |
Tabellone | S | S |
Corpo | ||
Verniciatura per cataforesi | O | O |

Line | Highline | |
Vano conducente | ||
Cambio Automatico | S | S |
Cambio manuale | O | O |
Retarder | S | S |
Ritardatore azionato da braccio | O | O |
Sensore di Parcheggio Posteriore | S | S |
Limitatore di velocità - 100 km / h | S | S |
Preparazione del validatore di biglietti | S | S |
Tachigrafo intelligente | O | O |
2x altoparlanti per l'area del conducente | S | S |
Gancio appendi-cappotto | S | S |
Sistemi Audio e Video | ||
Lettore radio-MP3 con USB e Aux | S | S |
Impianto per annunci area passeggeri - Altoparlanti per passeggeri x 5 + microfono a collo d’oca + amplificatore | O | O |
Telecamera Pack 1 - Schermo LCD montato su cruscotto da 7" e Telecamera posteriore | O | O |
Pacchetto camera 2 - Pacchetto camera 1 + DVR (1TB) + Camere di sorveglianza, anteriore, conducente, interna porte di servizio | O | O |
Videocamere di servizio per sorveglianza porte | O | O |
Infrastruttura per internet (Wi-Fi di percorso) | O | O |
Schermo LCD da 19” fisso, montato a tetto con USB | - | S |

Line | Highline | |
Raffreddamento e Riscaldamento | ||
Condizionatore d’aria 18 kW con aria fresca | S | S |
Scatola anteriore AC 4 kW | S | S |
Riscaldatore scatola anteriore 9 kW | S | S |
Riscaldamento sotto i sedili: 3 ventole, 19 kW, | S | S |
Pre-riscaldamento 12 kW | O | S |
Scompartimento Conducente | ||
Volante in pelle | O | O |
Sedile Conducente Pneumatico a 6 Posizioni Con Cinture di Sicureza a 3 Punti | S | - |
Sedile Conducente Pneumatico a 8 Posizioni Con Cinture di Sicureza a 3 Punti | O | S |
Sedile conducente pneumatico ISRI a 8 posizioni | O | O |
Cabina autista isolata | S | S |
Cabina autista isolata con finestra posteriore di separazione1 | O | O |
Seperated Driver Cabin with High Glass | O | O |
Visiera Parasole Manuale Lato Conducente | O | O |
Visiera Parasole Manuale Anteriore - Conducente | S | - |
Visiera Parasole Elettrica Anteriore - Conducente e Passeggero | - | S |
Tettuccio Manuale | S | S |
Tettuccio Elettrico | O | O |
Area Passeggeri | ||
Sedili passeggeri in plastica con imbottitura | S | S |
Sedili passeggeri in plastica | O | O |
Designazioni Totem Dello Schienale e della Sedia a Rotelle | S | S |
Rampa di Accesso Per Sedie a Rotelle Manuale | S | S |
USB sui pareti laterali | S | S |
1Solo senza cartellone

Line | Highline | |
ESP - Programma di Stabilità Elettronico | O | O |
EBD - Distribuzione Elettronica della Forza Frenante | S | S |
ABS - Sistema di Frenatura Antibloccaggio | S | S |
ATC - Controllo Automatico della Trazione | S | S |
DTC - Controllo Coppia di Trascinamento | S | S |
BAS - Sistema di Assistenza Alla Frenata | S | S |
N/A | S | S |
HSA - Assistente Alla Partenza In Salita | S | S |
LWDC - Display e Controllo dell'usura della Fodera | S | S |
Barra antirollio anteriore | S | S |
Barra Antirollio Posteriore | S | S |
Sistema di Rivelamento Incendio | S | S |
Sistema di Soppressione Incendi | S | S |
Sistema di Soppressione Incendi - Fogmaker2 | O | O |
Cicalino di retromarcia | S | S |
22 mesi in più rispetto al tempo standard di consegna.