AUTONOMOUS e-ATAK CARATTERISTICHE

S Standard
O Option
Design Esterno | |
Luci Anteriori e Posteriori a LED | S |
Luci di Marcia Diurna a LED | S |
Faro Antinebbia Anteriore | S |
3a luce di stop | O |
Specchietti Elettrici e Riscaldati | S |
Mirror Cameras |
O |
5 Finestre Laterali Scorrevoli |
S |
7 Finestre Laterali Scorrevoli1 | O |
Vetro Laterale di Colore Chiaro | S |
Vetri Laterali Tinti di Colore Scuro | O |
Parabrezza Riscaldato | S |
Finestrino scorrevole riscaldato lato conducente | S |
Finestra Porta Anteriore Riscaldata | S |
Segnali di Destinazione a Led Monocolori (Anteriore + Laterale + Posteriore) | S |
Ruote D'acciaio Anteriorie Posteriori da 17.5" | S |
Copricerchi | S |
Cataforesi e verniciatura del sottoscocca | S |
Ruota di scorta | O |
Colore standard del corpo: Bianco | S |
Colori Corpo Opzionali: (Colori Opachi) | O |
Design Interno | |
Rivestimento antiscivolo pavimento in PVC, motivo in verde | S |
Tubi corrimano, acciaio inossidabile | S |
Tubi corrimano, verdi | O |
Sostegni | S |
Indicatori di stop e orologio digitale e indicatore di temperatura | S |
Tabellone2 | O |
Outdoor Billboard (Right & Left Side) |
O |
1 I 7 finestrini laterali scorrevoli possono essere selezionati con vetro laterale scuro
2 Only without Rear (Cabin) Separation Window.

S Standard
O Option
Infrastruttura di caricamento | |
Caricamento a bordo | S |
2 x caricatori a bordo | O |
Scompartimento Conducente | |
Cluster Digitale Completo da 12" | S |
Sensore di Parcheggio Posteriore | S |
Predisposizione obliteratore biglietti (anteriore) | S |
Tachigrafo intelligente | O |
2x altoparlanti per l'area del conducente | S |
Sistema di Chiusura Manuale | S |
Pulsante avvio e arresto (Keyless) | S |
Altoparlante esterno | O |
Gancio appendi-cappotto | S |
Gateway FMS | S |
Sistemi Audio e Video | |
Radio + porta USB + collegamenti Bluetooth (su touchscreen) | S |
Sistema di annunci per area passeggeri - 5 x altoparlanti per l'aria passeggeri + Microfono a Collo d'Oca + Amplificatore | O |
Touchscreen multimediale da 10,1 pollici | S |
Camera posteriore (touchscreen integrato) | S |
Wi-Fi di Percorso | O |
Schermo LCD da 19” fisso, montato a tetto con USB | O |
DVR (1 TB) ; Anteriore, Autista, Interno, Camere di servizio porte (integrate con touchscreen) | O |
DVR (1 TB); Anteriore, Autista, Interno, Camere di servizio porte (integrate con schermo LCD da 7”) | O |

S Standard
O Option
Raffreddamento e Riscaldamento | |
A/C passeggeri con funzione riscaldamento | S |
A/C conducente con funzione riscaldamento | S |
Passenger Area Heater 12 kW |
S |
Riscaldamento laterale passeggeri | S |
Pre-Heater |
O |
Scompartimento Conducente | |
Sedile conducente pneumatico a 8 posizioni con cintura di sicurezza a 3 punti (ISRI) | S |
Sedile Conducente con Funzione di Riscaldamento |
O |
Cabina isolata (posteriore in vetro) | S |
Cabina di Guida Separata con Vetro Alto |
O |
Visiera Parasole Manuale Lato Conducente | O |
Parasole anteriore manuale | S |
Preparazione Alcolimetro |
O |
Area Passeggeri | |
Sedili passeggeri in plastica | S |
Sedili Passeggeri in Plastica (con Imbottitura e Tessuto) |
O |
Sedili Passeggeri di Tipo Shuttle (Schienale in Plastica) |
O |
Designazioni Totem Dello Schienale e della Sedia a Rotelle | S |
Rampa di Accesso Per Sedie a Rotelle Manuale | S |
USB sui pareti laterali | S |
Dispositivo anti-schiacciamento | S |

S Standard
O Option
ESP - Programma di Stabilità Elettronico | S |
Impianto di freno elettronico (Electronic Brake System, EBS) | S |
ABS - Sistema di Frenatura Antibloccaggio | S |
Sistema antiscivolo (Anti-Slippage System, ASR) | S |
Impianto di freno elettronico (Electronic Brake System, EBS) | S |
HSA - Assistente Alla Partenza In Salita | S |
Barra antirollio anteriore | S |
Impianto antincendio vano motore elettrico | S |
Sistema Antincendio3 |
O |
Cicalino di retromarcia | S |
3 Options can not be selected separately from each other. Pre-heater with standard heating system.