JESTRONIC CARATTERISTICHE
DesignS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Design Esterno | |||
| Luci Abbaglianti e Anabbaglianti | S | S | S |
| LED DRL (Luci di Marcia Diurna) | S | S | S |
| Fari Antinebbia Anteriori | - | S | S |
| Luci Antinebbia Posteriori | S | S | S |
| Luci di Ingombro Posteriori | O | O | O |
| Cerchi in lega da 16 " | O | O | S |
| Vetri Laterali Colorati e Finestre Posteriori | - | - | S |
| Vetri Laterali e Vetri di Poppa Colorati | - | S | O |
| Porta Conducente | S | S | S |
| Porta Passeggeri con Apertura Verso L'esterno | S | S | S |
| Lampade dei Freni | S | S | S |
| Rampa di Accesso Manuale | S | S | S |
| Rampa di Accesso Elettrica | O | O | O |
| Paraurti Coorati del Corpo | S | S | S |
| Ruota di scorta | S | S | S |
| Scompartimento Passeggeri | |||
| Corrimani Gialli Ø 30 Mm | S | S | S |
| Corrimani In Acciao Inossidabile Ø 35 Mm | O | O | O |
| 2 Pulsanti di Stop sui Corrimani | S | S | S |
S Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Scompartimento Conducente | |||
| JESTRONIC (Cambio Automatico) | O | O | O |
| Sistema di Allarme Antincendio del Vano Motore | O | O | O |
| Cluster Digitale da 5" | S | S | S |
| Navigazione | O | O | O |
| Sensori di Parcheggio Posteriori | - | S | S |
| Sistemi di Telecamera | |||
| Telecamera Pack 1 Schermo LCD su cruscotto da 7", Telecamera posteriore | O | O | O |
| Telecamera Pack 2 DVR (1 TB), Schermo LCD su cruscotto da 7", Telecamera posteriore Telecamere Frontali, Conducente, Interno, Porta di Servizio | O | O | O |
| Sistemi Audio e Video | |||
| Radio + Porta USB + Bluetooth | S | S | S |
| 2 Altoparlanti | S | S | - |
| 4 Altoparlanti | O | O | S |
| Sistemi Elettrici | |||
| Batteria 12V - Singola | S | S | - |
| Batteria 12V - Doppia | O | O | S |
| Scompartimento Passeggeri | |||
| Orologio e Indicatore di Temperatura Digitali | S | S | S |
| Orologio e Indicatore di Temperatura Digitali con Segnale di Stop | O | O | O |
| USB Sul Lato Sinistro del Muro | - | S | S |
| Infrastruttura di accesso ad internet (Wi-Fi di percorso) | O | O | O |
| Sistemi di Linea | |||
| Preparazione del Tachigrafo | S | - | - |
| Tachigrafo Digitale | O | S | S |
| Pannelli di Destinazione a LED (Anteriore + Laterale + Posteriore) | O | O | O |
| Pannello di destinaione montatto sul tetto (solo anteriore) | O | O | O |
| Preparazione del validatore di biglietti per l'area bagagli anteriore | O | O | O |
ComfortS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Sistema di Riscaldamento e Raffreddamento | |||
| Unita' A/C per passeggeri da 12kW montata sul tetto | S | S | S |
| Unita' A/C per passeggeri da 14kW montata sul tetto | O | O | O |
| Unità A/C del Conducente | S | S | S |
| Riscaldatore Sotto Sedile | S | S | S |
| Pre-Riscaldatore | O | O | S |
| Specchietti e finestre | |||
| Tettuccio Manuale | S | S | S |
| Tettuccio Elettrico | O | O | O |
| Specchietti Laterali Elettrici e Riscaldati | S | S | S |
| Specchio sul marciapiede sulla destra | S | S | S |
| Specchietti Elettrici del Conducente | S | S | S |
| Vetro Laterale Riscaldato (Anteriore Destro) | S | S | S |
| Finestra Laterale Conducente Riscaldata | O | O | O |
| Parabrezza Riscaldato | O | O | S |
| Finestra scorrevole anteriore destra | O | O | O |
| Visiera Parasole Manuale - Conducente (Anteriore) | S | S | S |
| Luci Interne | |||
| Illuminazione Area Conducente | S | S | S |
| Luci Porta Passeggeri | S | S | S |
| Illuminzaione Dello Scompartimento (Lampade Semplici) | S | - | - |
| Percorso Area Passeggeri con Luci a LED | O | S | S |
| Scompartimento Conducente | |||
| Volante Idraulico Inclinabile e Telescopico | S | S | S |
| Sistema di Chiusura Centrale con Controllo a Distanza | S | S | - |
| Sistema di Chiusura Centrale con Controllo a Distanza con Chiave Quadrata | - | - | S |
| Sedile Conducente Regolabile a 4 Posizioni | S | S | S |
| Bracciolo Sedile Conducente | S | S | S |
| Cassonetto Conducente | S | S | S |
| Scatola Per Guanti | S | S | S |
| Registratore di Cassa | S | S | S |
| Cicalino di retromarcia | O | O | O |
| Cabina di guida semi-chiusa (con area bagaglio a mano) | S | S | S |
| Scompartimento Passeggeri | |||
| Area di Viaggio delle Sedie a Rotelle | S | S | S |
| Piano di sedili senza cintura di sicurezza (Classe A) | S | S | S |
| Sedili Passeggeri In Plastica | S | S | S |
| Sedili Passeggeri In Plastica Imbottiti | O | O | O |
| Tabellone | - | S | S |
SicurezzaS Standard
| Mainline | Midline | Highline | |
| ESP - Programma di Stabilità Elettronico | S | S | S |
| EBD - Distribuzione Elettronica della Forza Frenante | S | S | S |
| ABS - Sistema di Frenatura Antibloccaggio | S | S | S |
| TCS - Sistema di Controllo della Trazione | S | S | S |
| DTC - Controllo Coppia di Trascinamento | S | S | S |
| BAS - Sistema di Assistenza Alla Frenata | S | S | S |
| HSA - Assistente Alla Partenza In Salita | S | S | S |



