ATAK DIESEL FUNKSJONER

Line | Highline | |
Utvendig design | ||
3-delte støtfangere foran og bak | S | S |
LED-kjørelys | S | S |
Tåkelys foran | S | S |
Elektriske og oppvarmede speil | S | S |
LED baklys | S | S |
5 Skyvevinduer på siden | S | S |
Lett fargetonet sideglass | S | - |
Mørktonet sidevindu | O | S |
Oppvarmet førerskyvevindu | S | S |
Bakspoiler | O | O |
Oppvarmet vindu frontdør | O | S |
Oppvarmet frontrute | O | S |
LED-destinasjonsskilt i én farge (front + side + bak) | S | S |
Front og bak 17,5" stålfelger | S | S |
Hjulkapsler | O | S |
225/75 R 17,5 reservehjul | O | O |
Standard karosserifarge: Hvit | S | S |
Valgfrie karosserifarger: Opak | O | O |
Innvendig design | ||
Antiskli PVC gulvbelegg, grått | S | S |
Rekkverkrør (gult) | S | - |
Rekkverkrør (rustfritt stål) | - | S |
Håndtak | S | S |
Stoppskilt og digital klokke og temperaturindikator | S | S |
Reklametavle | S | S |
Karosseri | ||
Kataforesebelegg | O | O |

Line | Highline | |
Førerkabin | ||
Automatgir | S | S |
Manuell girkasse | O | O |
Retarder | S | S |
Armstyrt retarder | O | O |
Parkeringssensorer bak | S | S |
Fartsbegrenser – 100 km/t | S | S |
Klargjøring til billettvalidator | S | S |
Smartfartskriver | O | O |
2x høyttalere førerhus | S | S |
Kleshenger | S | S |
Lyd- og videosystemer | ||
Radio-MP3-spiller med USB & Aux | S | S |
Kunngjøringssystem for passasjerområde – Passasjerhøyttalere x5 + svanehalsmikrofon + Forsterker | O | O |
Kamerapakke 1 – Dashbordmontert 7" LCD-skjerm og kamera bak | O | O |
Kamerapakke 2 – Kamerapakke 1 + DVR (1TB) + front , sjåfør, innvendig, overvåkingskameraer servicedør | O | O |
Servicedør overvåkingskameraer | O | O |
Internett-infrastruktur (WiFi-ruter) | O | O |
Takmontert fast 19" LCD-skjerm med USB | - | S |

Line | Highline | |
Kjøling og oppvarming | ||
Klimaanlegg 18 kW med frisk luft | S | S |
Frontboks AC 4 kW | S | S |
Frontboksvarmeapparat 9 kW | S | S |
Varmeseter 3 vifter, 19 kW | S | S |
Forvarmer 12 kW | O | S |
Førerhus | ||
Skinntrukket ratt | O | O |
6-veis pneumatisk førersete med 3-punkts sikkerhetsbelte | S | - |
8-veis pneumatisk førersete med 3 punkts sikkerhetsbelte | O | S |
8-veis pneumatisk ISRI førersete | O | O |
Isolert førerkabin | S | S |
Isolert førerkabin med skillevindu bak1 | O | O |
Seperated Driver Cabin with High Glass | O | O |
Førersidevindu manuell solskjerm | O | O |
Manuell solskjerm foran – Fører | S | - |
Elektrisk solskjerm foran – Fører og passasjerer | - | S |
Manuell takluke | S | S |
Elektrisk takluke | O | O |
Passasjerområde | ||
Plasttype passasjerseter med puter | S | S |
Plasttype passasjerseter | O | O |
Ryggstøttetotem og rullestolbetegnelser | S | S |
Manuell rampe for rullestoladkomst | S | S |
USB på sidevegger | S | S |
1Bare uten reklametavle

Line | Highline | |
ESP – Elektronisk stabilitetsprogram | O | O |
EBD – Elektronisk bremsekraftfordeling | S | S |
ABS-bremser (blokkeringsfritt bremsesystem) | S | S |
ATC – Automatisk antispinn | S | S |
DTC – Slepemomentstyring | S | S |
BAS – Brake Assistant System | S | S |
Busstoppbrems | S | S |
HSA – Bakkestarthjelp | S | S |
LWDC – Bremsebeleggslitasje og -kontroll | S | S |
Stabilisatorstag foran | S | S |
Bakre stabilisatorstag | S | S |
Branndetekteringssystemer | S | S |
Brannslukkingssystem | S | S |
Brannslukkingssystem – Fogmaker2 | O | O |
Lydsignal ved kjøring i revers | S | S |
2+2 måneders standard leveringstid.