AUTONOMICZNY e-ATAK CECHY I FUNKCJONALNOŚCI

Konstrukcja zewnętrzna | |
Światła przednie i tylne LED | S |
Oświetlenie LED do jazdy dziennej | S |
Przednia lampa przeciwmgłowa | S |
3. światło stopu | O |
Elektryczne i podgrzewane lusterka | S |
Mirror Cameras | O |
5 bocznych okien przesuwnych | S |
7 bocznych okien przesuwnych1 | O |
Lekko przyciemniana szyba boczna, kolorowa | S |
Przyciemniona Boczna Szyba | O |
Podgrzewana szyba czołowa | S |
Przesuwana i podgrzewana szyba kierowcy | S |
Podgrzewane okno drzwi przednich | S |
Jednokolorowe oznaczenia Led przystanku docelowego (przód + bok + tył) | S |
Koła stalowe przednie i tylne 17,5" | S |
Kołpaki kół | S |
Kataforeza i powłoka podwozia | S |
Koło zapasowe | O |
Standardowy kolor korpusu: biały | S |
Opcjonalne kolory nadwozia: (kolory jednolite) | O |
Projekt wnętrza | |
Antypoślizgowa wykładzina podłogowa z PCV, z zielonym wzorem | S |
Rury poręczy, stal nierdzewna | S |
Rury poręczy, zielone | O |
Poręcze | S |
Znak stop + Zegar cyfrowy + Wskaźnik temperatury | S |
Bilboard2 | O |
Outdoor Billboard (Right & Left Side) | O |
1 7 przesuwane szyb bocznych, możliwość wyboru przyciemnianych szyb bocznych
2 Only without Rear (Cabin) Separation Window.

Infrastruktura ładowania | |
Ładowarka pokładowa | S |
2 ładowarki pokładowe | O |
Przedział kierowcy | |
12-calowa w pełni cyfrowa tablica przyrządów | S |
Czujniki parkowania tyłem | S |
Przygotowanie pod moduł weryfikacji ważności biletów (z przodu) | S |
INTELIGENTNY Tachograf | O |
2 głośniki w przedziale kierowcy | S |
Ręczny Układ Blokady | S |
Układ rozruchu przyciskiem Start & Stop (bezkluczykowy) | S |
Głośnik zewnętrzny | O |
Wieszak na odzież | S |
Bramka FMS | S |
Systemy audio i wideo | |
Radio + port USB + połączenia Bluetooth (na ekranie dotykowym) | S |
System komunikatów dla przedziału pasażerskiego - 5 głośników przedziału pasażerskiego + Mikrofon na gęsiej szyi + wzmacniacz | O |
Multimedialny ekran dotykowy o rozmiarze 10,1" | S |
Tylna kamera (zintegrowana z ekranem dotykowym) | S |
Router wi-fi | O |
Montowany na dachu, stały 19-calowy ekran LCD z USB | O |
DVR (1 TB); kamery: przód, przedział kierowcy, wnętrze, drzwi serwisowe (zintegrowany ekran dotykowy) | O |
DVR (1 TB); kamery: przód, przedział kierowcy, wnętrze, drzwi serwisowe (zintegrowany 7-calowy ekran LCD) | O |

Chłodzenie i ogrzewanie | |
Układ klimatyzacji przedziału pasażerskiego z funkcją ogrzewania | S |
Klimatyzator kierowcy z funkcją ogrzewania | S |
Passenger Area Heater 12 kW | S |
Grzejnik boczny pasażera | S |
Pre-Heater | O |
Przedział kierowcy | |
Regulowany w 8 płaszczyznach fotel kierowcy z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa | S |
Podgrzewany fotel kierowcy | O |
Odizolowana kabina (tylna ścianka ze szkła) | S |
Oddzielna kabina kierowcy z wysokim przeszkleniem | O |
Ręczna osłona przeciwsłoneczna po stronie kierowcy | O |
Przednia osłona przeciwsłoneczna ręczna | S |
Przygotowanie pod alkomat | O |
Przedział pasażerski | |
Fotele pasażerskie z tworzywa sztucznego | S |
Fotele pasażera z tworzywa sztucznego (materiałowe z wyściółką) | O |
Fotele pasażerskie typu Shuttle (plastikowe oparcia foteli) | O |
Oznaczenia słupków i wózków inwalidzkich | S |
Ręczna rampa dostępowa dla wózka inwalidzkiego | S |
USB na ścianach bocznych | S |
Układ zapobiegania kompresji drzwi | S |

ESP – Elektroniczny Stabilizator Toru Jazdy | S |
EBS - Elektroniczny Układ Hamulcowy | S |
ABS - Układ zabezpieczający przed zablokowaniem hamulców | S |
ASR - układ antypoślizgowy | S |
RBS - Rekuperacyjny Układ Hamulcowy | S |
HSA - Wspomaganie Ruszania ze Wzniesienia | S |
Przedni stabilizator poprzeczny | S |
System wykrywania pożaru w przedziale silnika elektrycznego | S |
System przeciwpożarowy3 | O |
Brzęczyk biegu wstecznego | S |
3 Options can not be selected separately from each other. Pre-heater with standard heating system.