JESTRONIC CECHY I FUNKCJONALNOŚCI
ProjektS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Konstrukcja zewnętrzna | |||
| Światła drogowe i światła mijania | S | S | S |
| LED DRL (oświetlenie do jazdy dziennej) | S | S | S |
| Przednie światła przeciwmgielne | - | S | S |
| Tylne światła przeciwmgielne | S | S | S |
| Lampy tylne obrysowe | O | O | O |
| 16" felgi aluminiowe | O | O | S |
| Przyciemniane szyby boczne i okienka nad drzwiami | - | - | S |
| Przyciemniane szyby boczne - okienka nad drzwiami | - | S | O |
| Drzwi od strony kierowcy | S | S | S |
| Z drzwiami skrzydłowymi odchylanymi na zewnątrz | S | S | S |
| Światła stopu | S | S | S |
| Ręczna Rampa Dostępowa | S | S | S |
| Elektrycznie sterowana rampa dostępowa | O | O | O |
| Zderzaki w kolorze nadwozia | S | S | S |
| Koło zapasowe | S | S | S |
| Przedział pasażerski | |||
| Żółte poręcze Ø 30 mm | S | S | S |
| Poręcze ze stali nierdzewnej Ø 35 mm | O | O | O |
| 2 przyciski Stop na poręczach | S | S | S |
S Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Przedział kierowcy | |||
| JESTRONIC (automatyczna skrzynia biegów) | O | O | O |
| System ostrzegania przed pożarem przedziału silnikowego | O | O | O |
| Cyfrowa tablica przyrządów o przekątnej 5'' | S | S | S |
| Nawigacja | O | O | O |
| Tylne czujniki parkowania | - | S | S |
| Systemy kamer | |||
| Zestaw kamer 1 LCD 7" na desce rozdzielczej, kamera cofania | O | O | O |
| Zestaw kamer 2 DVR (1 TB) LCD 7" na desce rozdzielczej, kamera cofania Kamery części przedniej, kierowcy, części wewnętrznej, drzwi serwisowych | O | O | O |
| Systemy wideo i audio | |||
| Radio + USB Port + Bluetooth | S | S | S |
| 2 głośniki | S | S | - |
| 4 głośniki | O | O | S |
| Układy elektryczne | |||
| AKumulator 12V - pojedynczy | S | S | - |
| Akumulator 12V - podwójny | O | O | S |
| Przedział pasażerski | |||
| Cyfrowy zegar i wskaźnik temperatury | S | S | S |
| Cyfrowy zegar i wskaźnik temperatury ze znakiem stopu | O | O | O |
| Gniazda USB na lewej ściance bocznej | - | S | S |
| Infrastruktura dostępu do Internetu (router wi-fi) | O | O | O |
| Systemy liniowe | |||
| Przygotowanie tachografu | S | - | - |
| Tachograf cyfrowy | O | S | S |
| Panele LED z nazwą przystanku docelowego (przód + bok + tył) | O | O | O |
| Panel z nazwą przystanku docelowego montowany na dachu (wyłącznie z przodu) | O | O | O |
| Przygotowanie walidatora biletów dla przedniej strefy bagażowej | O | O | O |
KomfortS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Układ ogrzewania i chłodzenia | |||
| Montowany na dachu klimatyzator przedziału pasażerskiego 12 KW | S | S | S |
| Montowany na dachu klimatyzator przedziału pasażerskiego 14 KW | O | O | O |
| Klimatyzator kierowcy | S | S | S |
| Podgrzewacz pod fotelami | S | S | S |
| Nagrzewnica wstępna | O | O | S |
| Lusterka i okna | |||
| Ręcznie otwierany wyłaz dachowy | S | S | S |
| Elektryczny Wyłaz Dachowy | O | O | O |
| Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne | S | S | S |
| Lusterko prawe skierowane na chodnik | S | S | S |
| Sterowane elektrycznie okno kierowcy | S | S | S |
| Podgrzewana szyba boczna (prawa przednia) | S | S | S |
| Podgrzewane okno po stronie kierowcy | O | O | O |
| Podgrzewana szyba czołowa | O | O | S |
| Przesuwne przednie prawe okno | O | O | O |
| Ręczna osłona przeciwsłoneczna - kierowca (przód) | S | S | S |
| Oświetlenie wewnętrzne | |||
| Oświetlenie obszaru kierowcy | S | S | S |
| Oświetlenie drzwi pasażerskich | S | S | S |
| Podświetlenie przedziału pasażerskiego (zwykła lampa) | S | - | - |
| Ścieżka światła LED przedziału pasażerskiego | O | S | S |
| Przedział kierowcy | |||
| Pochylana i teleskopowa hydrauliczna kolumna kierownicy | S | S | S |
| Układ centralnego zamka sterowanego zdalnie | S | S | - |
| Układ centralnego zamka sterowanego zdalnie Klucz Kwadratowy W | - | - | S |
| Fotel kierowcy regulowany w 4 płaszczyznach | S | S | S |
| Podłokietnik fotela kierowcy | S | S | S |
| Kosz nad głową kierowcy | S | S | S |
| Schowek | S | S | S |
| Szuflada na gotówkę | S | S | S |
| Brzęczyk biegu wstecznego | O | O | O |
| Półzamknięty przedział kierowcy (ze strefą bagażu podręcznego) | S | S | S |
| Przedział pasażerski | |||
| Strefa parkowania wózka inwalidzkiego | S | S | S |
| Siedzisko zwykłe bez pasa bezpieczeństwa (klasa A) | S | S | S |
| Fotele pasażerskie z tworzywa sztucznego | S | S | S |
| Fotele pasażerskie z tworzywa sztucznego z wyściółką siedziska | O | O | O |
| Bilboard | - | S | S |
BezpieczeństwoS Standard
| Mainline | Midline | Highline | |
| ESP – Elektroniczny Stabilizator Toru Jazdy | S | S | S |
| EBD - Elektroniczny Rozdział Siły Hamowania | S | S | S |
| ABS - Układ zabezpieczający przed zablokowaniem hamulców | S | S | S |
| TCS - System Kontroli Trakcji | S | S | S |
| DTC - Kontrola momentu tarcia | S | S | S |
| BAS - System Wspomagania Hamulców | S | S | S |
| HSA - Wspomaganie Ruszania ze Wzniesienia | S | S | S |



