CITYMOOD 10 M CECHY I FUNKCJONALNOŚCI
Styl| Konstrukcja zewnętrzna | |
| Oświetlenie do jazdy dziennej | S |
| Oświetlenie LED do jazdy dziennej | O |
| Przednia lampa przeciwmgłowa | S |
| 3. światło stopu | O |
| Elektryczne i podgrzewane lusterka | S |
| 4 przesuwne okna boczne | S |
| 6 przesuwnych okien bocznych | O |
| Lekko przyciemniana szyba boczna, kolorowa | S |
| Przyciemniona boczna szyba | O |
| Podwójna szyba | O |
| Podgrzewana szyba czołowa | O |
| Podwójna przesuwana i podgrzewana szyba kierowcy | S |
| Podgrzewane okno drzwi przednich | O |
| Jednokolorowe oznaczenia Led przystanku docelowego (przód + bok + tył) | S |
| Pełnokolorowe oznaczenia przystanku docelowego w technologii led (przód + bok + tył) | O |
| Koła stalowe przednie i tylne 22,5" | S |
| Kołpaki kół | O |
| Standardowy kolor nadwozia: biały | S |
| Opcjonalne kolory nadwozia: (kolory jednolite) | O |
| 3 drzwi | S |
| Dostępność wersji 2-drzwiowej | O |
| Projekt wnętrza | |
| Antypoślizgowa wykładzina podłogowa z PCW, szara | S |
| Wszystkie rurki poręczy Ø 30 mm | S |
| Wszystkie rurki poręczy Ø 30 mm, stal nierdzewna | O |
| Wszystkie rurki poręczy Ø 35 mm, stal nierdzewna | O |
| 15 uchwytów ręcznych | O |
| Znak stop + Zegar cyfrowy + Wskaźnik temperatury | O |
| Bilboard | O |
| Przedział kierowcy | |
| Automatyczna skrzynia biegów. | S |
| Zwalniacz | S |
| Czujniki parkowania tyłem | O |
| Ogranicznik prędkości - 100 km/h | O |
| Przygotowanie walidatora biletów | O |
| Tachograf DTCO | O |
| 2 głośniki w przedziale kierowcy | S |
| Ręczny Układ Blokady | S |
| Systemy audio i wideo | |
| Radio z odtwarzaczem MP3 + USB | O |
| System komunikatów dla przedziału pasażerskiego | O |
| Zestaw kamer 1 - Ekran dotykowy 7" montowany na desce rozdzielczej i kamera tylna | O |
| Zestaw kamer 2 - Zestaw kamer 1 + DVR (500 GB) + Kamery monitorujące części przedniej, kierowcy, części wewnętrznej, drzwi serwisowych | O |
| Router wi-fi | O |
| Montowany na dachu stały 19-calowy ekran LCD | O |
KomfortChłodzenie i ogrzewanie | |
Klimatyzator 38 kW ze świeżym powietrzem | S |
Klimatyzator 48 kW ze świeżym powietrzem | - |
Klimatyzator przedziału przedniego 4 kW | S |
Nagrzewnica przedziału przedniego 11 kW | S |
Podgrzewacze pod fotelami: konwektory 3 x 5000 kcal/godz. | O |
Nagrzewnica wstępna 30 kW | O |
Przedział kierowcy | |
Regulowany w 6 płaszczyznach fotel kierowcy bez pasa bezpieczeństwa | S |
Regulowany w 6 płaszczyznach fotel kierowcy z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa | O |
Regulowany w 8 płaszczyznach fotel kierowcy z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa | O |
Kabina Izolowana | S |
W pełni izolowana kabina kierowcy | O |
Ręczna osłona przeciwsłoneczna po stronie kierowcy | O |
Przednia osłona przeciwsłoneczna ręczna - kierowca | O |
Przednia osłona przeciwsłoneczna ręczna - pasażer | O |
Przednia osłona przeciwsłoneczna sterowana elektrycznie - kierowca | O |
Ręczny wyłaz dachowy | S |
Przedział pasażerski | |
Siedzenia pasażerskie typu standardowego | S |
Oznaczenia oparcia i wózka inwalidzkiego | S |
Ręczna rampa dostępowa dla wózka inwalidzkiego | S |
Gniazda USB w poręczach | O |
5 głośników przedziału pasażerskiego | O |
Bezpieczeństwo| ESP – Elektroniczny Stabilizator Toru Jazdy | O |
| EBS - Elektroniczny rozdział siły Hamowania | S |
| ABS - Układ zabezpieczający przed zablokowaniem hamulców | S |
| ASR - Automatyczna Kontrola Trakcji | S |
| Funkcja Zatrzymania na Wzniesieniu | S |
| Przedni stabilizator poprzeczny | S |
| System Wykrywania Pożaru | S |
| System Tumienia Ognia - Fireturk | O |
| System Tłumienia Ognia - Fogmaker | O |
| Brzęczyk biegu wstecznego | S |

