STAR SHUTTLE BUS CARACTERÍSTICAS

S Standard
O Option
Maintech | Midtech | Hightech | |
DESIGN EXTERIOR | |||
Para-choques frontal e traseiro com 3 partes | S | S | S |
Lâmpadas LED de Circulação Diurna | S | S | S |
LED Rear Lamps | S | S | S |
Lâmpada de Nevoeiro Dianteira | S | S | S |
Terceira Lâmpada de Stop | S | S | S |
Espelhos Elétricos e Térmicos | S | S | S |
Vidros laterais escuros | S | S | S |
Para-brisas térmico | - | O | O |
Janela Deslizante Térmica e Manual do Motorista | S | S | S |
Janela Térmica da Porta Frontal | O | O | O |
Rodas Dianteiras & Traseiras de Aço de 17,5 “ | S | S | S |
Coberturas de Roda | - | S | S |
225/75 R 17.5 Pneu suplente | S | S | S |
Cor da Carroçaria Padrão: Branco | S | S | S |
Cor da Carroçaria Opcional: (Cores Opacas) | O | O | O |
Design Interior | |||
Revestimento antiderrapante em PVC, Padrão Madeira | S | S | S |
Anti-slip PVC floor cover, Grey | O | O | O |
Relógio Digital & Indicador de Temperatura | S | S | S |

S Standard
O Option
Maintech | Midtech | Hightech | |
Compartimento do Motorista | |||
Caixa Automática de Velocidades | O | O | S |
Retardador | S | S | S |
Arm Controlled Retarder | - | O | O |
Navegação de bordo | O | S | S |
Auxiliador Traseiro de Estacionamento | - | S | S |
Limitador de velocidade -100 km/h | S | S | S |
Smart Tacógrafo | S | S | S |
DTCO Tacógrafo | O | O | O |
2X Colunas da Cabine do Motorista | S | S | S |
Engine Oil Management System | O | O | O |
Sistemas de Áudio & Vídeo | |||
Rádio MP3 Player com USB & Aux | S | S | - |
DVD Player | O | O | S |
8 x Colunas da Área dos Passageiros **** | S | S | S |
Sistema de Anúncio para Área do Passageiro | O | O | O |
Painel Montado com Tela de LCD 7” & Câmara Traseira | - | O | O |
Infraestrutura de Acesso à Internet (Router Wi-Fi) | - | O | O |
Ecrã LCD dobrável de 19" montado no teto | O | O | S |
Kit Multimédia nos Assentos de Passageiro (Tipo Prestige)* | O | O | O |
Multimedia Kit on Passenger Seats (Tourism type)** | O | O | O |
Antena Satélite* | O | O | O |
* Only with DVD Player
** Only with 31+1 Layout
**** 7 colunas na Área de Passageiros com Elevador

S Standard
O Option
Maintech | Midtech | Hightech | |
Arrefecimento & Aquecedor | |||
Ar condicionado 18 kW | S | S | S |
Ar condicionado 18kW (com Ar Fresco) | O | O | O |
Caixa Frontal AC 4kW | S | S | S |
Aquecedor da Caixa Frontal 9 kW | S | S | S |
Aquecedores Sob o Assento: 2 convetores , 28 kW | S | S | S |
Pré-aquecimento de 12 Kw | O | O | O |
Compartimento do Motorista | |||
Assento Pneumático do Motorista com 8 Posições e Cinto de 3 Pontos | S | S | S |
Assento Pneumático do Motorista com 8 Posições e Cinto de 3 Pontos - ISRI | O | O | O |
Área da Divisória do Motorista com Vidro (Classe III) | - | O | O |
Assento de Tripulação (Dobrável) | S | S | S |
Visor Solar Manual da Janela Lateral do Motorista | S | S | S |
Visor de Sol Elétrico Manual - Motorista & Passageiro | S | - | - |
Visor de Sol Elétrico Frontal - Motorista & Passageiro | - | S | S |
Front (Fixed)+ Rear (Manuel) Roof Hatches | S | S | S |
2x Escotilha Elétrica do teto | - | O | O |
Área de Passageiro | |||
Assentos de Turismo | S | S | S |
Tecido do Assento Tipo Turismo | S | S | S |
Basic Air Channel | S | - | - |
Tourism Type Air Channel | - | S | S |
Elevador de Cadeira de Rodas com Porta Traseira Dupla | O | O | O |
Assento de Solução Rápida (se elevador de cadeira de rodas foi escolhido) | O | O | O |
Outro | |||
Frigobar com água quente | S | S | S |

S Standard
O Option
Maintech | Midtech | Hightech | |
ESP -sistema de estabilidade eletrónica | S | S | S |
EBD - Distribuição de Força Eletrónica de Travagem | S | S | S |
ABS - Sistema Anti bloqueio de Travagem | S | S | S |
ATC - Controlo Automático de Tração | S | S | S |
DTC - Controle de Torque de Arrasto | S | S | S |
BAS - Sistema Assistente de Travagem | S | S | S |
HSA - Hill Start Aid | S | S | S |
LWDC - Visor de Controlo e Desgaste | S | S | S |
LDWS - Sistema de Aviso de Afastamento da Faixa* | S | S | S |
AEBS - Sistema Avançado de Travagem de Emergência* | S | S | S |
Front & Rear Anti Roll Bar | S | S | S |
Sistema de Deteção de Incêndio | S | S | S |
Sistema de Supressão de Fogo - Fireturk | S | S | - |
Sistema de Supressão de Fogo - Fogmaker | - | O | S |
Sinal sonoro de marcha atrás | S | S | S |
* Padrão somente para Classe III