JESTRONIC CARACTERISTICI
DesignS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Design exterior | |||
| Faruri fază lungă și fază scurtă | S | S | S |
| DRL (lumini de zi) cu leduri | S | S | S |
| Lămpi de ceață față | - | S | S |
| Lămpi de ceață spate | S | S | S |
| Lămpi de gabarit spate | O | O | O |
| Jante de 16” | O | O | S |
| Geamuri laterale nuanțate și geamuri cu supralumină | - | - | S |
| Geamuri laterale supranuanțate și geamuri cu supralumină | - | S | O |
| Ușa șoferului | S | S | S |
| Ușă pivotantă spre exterior | S | S | S |
| Lămpi de frână | S | S | S |
| Rampă de acces manuală | S | S | S |
| Rampă de acces electrică | O | O | O |
| Bare de protecție în culoarea caroseriei | S | S | S |
| Anvelopă de rezervă | S | S | S |
| Compartimentul pentru pasageri | |||
| Bare de susținere galbene Ø 30 mm | S | S | S |
| Bare de susținere din oțel inox Ø 35 mm | O | O | O |
| 2 butoane de solicitare a opririi, pe bare | S | S | S |
S Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Compartimentul șoferului | |||
| JESTRONIC (transmisie automată) | O | O | O |
| Sistem de avertisment privind incendiile în compartimentul motorului | O | O | O |
| Grup digital de 5” | S | S | S |
| Navigație | O | O | O |
| Senzori parcare spate | - | S | S |
| Sisteme de cameră | |||
| Ansamblu cameră 1 LCD de 7” montat în bord, cameră retrovizoare | O | O | O |
| Ansamblu cameră 2 DVR (1 TB), LCD de 7” montat în bord, cameră retrovizoare, Camere față, șofer, interior, ușă de serviciu | O | O | O |
| Sisteme video și audio | |||
| Radio + port USB + Bluetooth | S | S | S |
| 2 difuzoare | S | S | - |
| 4 difuzoare | O | O | S |
| Sisteme electrice | |||
| Baterie de 12 V - simplă | S | S | - |
| Baterie de 12 V - dublă | O | O | S |
| Compartimentul pentru pasageri | |||
| Ceas digital și indicator temperatură | S | S | S |
| Ceas digital și indicator temperatură cu semn de oprire | O | O | O |
| USB pe peretele lateral stânga | - | S | S |
| Infrastructură de acces la internet (router Wi-Fi) | O | O | O |
| Sisteme de linie | |||
| Spațiu tahograf | S | - | - |
| Tahograf digital | O | S | S |
| Panouri de indicare a destinației cu leduri (față + lateral + spate) | O | O | O |
| Panoul de afișare a destinației montat pe plafon (doar în față) | O | O | O |
| Spațiu validator bilete pentru spațiul de bagaje frontal | O | O | O |
ConfortS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Sistemul de încălzire și răcire | |||
| Unitate A/C pasageri montată pe plafon 12KW | S | S | S |
| Unitate A/C pasageri montată pe plafon 14KW | O | O | O |
| Unitate A/C șofer | S | S | S |
| Încălzitor sub scaun | S | S | S |
| Preîncălzitor | O | O | S |
| Oglinzi și geamuri | |||
| Trapă manuală plafon | S | S | S |
| Trapă electrică plafon | O | O | O |
| Oglinzi laterale electrice și încălzite | S | S | S |
| Oglindă trotuar pe dreapta | S | S | S |
| Geam electric pe partea șoferului | S | S | S |
| Geam lateral încălzit (dreapta față) | S | S | S |
| Geam lateral încălzit pe partea șoferului | O | O | O |
| Parbriz încălzit | O | O | S |
| Geam glisant în dreapta față | O | O | O |
| Parasolar manual - șofer (față) | S | S | S |
| Lumini de interior | |||
| Iluminare în compartimentul șoferului | S | S | S |
| Lumini uși pasageri | S | S | S |
| Iluminarea compartimentului pentru pasageri (lampă simplă) | S | - | - |
| Cale iluminată cu leduri în salonul pasagerilor | O | S | S |
| Compartimentul șoferului | |||
| Volan hidraulic cu posibilitate de înclinare și reglare telescopică | S | S | S |
| Sistem de încuiere centralizată prin telecomandă | S | S | - |
| Sistem de încuiere centralizată prin telecomandă cu cheie pătrată | - | - | S |
| Scaun șofer reglabil pe 4 direcții | S | S | S |
| Cotieră scaun șofer | S | S | S |
| Spațiu depozitare în plafon pentru șofer | S | S | S |
| Torpedou | S | S | S |
| Sertar pentru bani | S | S | S |
| Avertizor la mers înapoi | O | O | O |
| Cabină șofer semiînchisă (cu spațiu pentru bagaje de mână) | S | S | S |
| Compartimentul pentru pasageri | |||
| Zonă pentru scaun cu rotile | S | S | S |
| Plan scaune fără centuri de siguranță (Clasa A) | S | S | S |
| Scaune din plastic pentru pasageri | S | S | S |
| Scaun din plastic pentru pasageri, cu suprafață tapisată | O | O | O |
| Panou indicator | - | S | S |
SiguranțăS Standard
| Mainline | Midline | Highline | |
| ESP - controlul electronic al stabilității | S | S | S |
| EBD - distribuția electronică a forței de frânare | S | S | S |
| ABS - Sistem de antiblocare frână | S | S | S |
| TCS - sistem de control al tracțiunii | S | S | S |
| DTC - controlul direct al cuplului | S | S | S |
| BAS - sistem de frânare asistată | S | S | S |
| HSA - Asistență la pornirea în rampă | S | S | S |



