e-JEST FUNKTIONER

Utvändig design | |
Hel- och halvljus LED | S |
LED-varselljus | S |
LED-dimljus | S |
Tredje bromsljus LED | O |
Avståndslampor bak | O |
16" aluminiumfälgar | S |
Tonade sidoglas och överfönster | S |
Förardörr | S |
Passagerardörr som svängs utåt | S |
Skjutdörr passagerare2 | O |
Manuell åtkomstramp | S |
Elektrisk åtkomstramp2 | O |
Karossfärgade kofångare | S |
Passageraravdelning | |
Blå ledstänger | S |
Ledstänger rostfritt stål | O |
2 stoppknappar på ledstängerna | S |
2Kan inte användas med 88 kWh + Klass A + 9 Fast + 2 Vikbar Layout

Förarhytt | |
Läderratt | S |
10" digital instrumentgrupp | S |
Elektrisk parkeringsbroms | S |
10,1'' multimediapekskärm | S |
Hastighetsbegränsare - 50 km/h (på-av finns) | S |
Regenereringsmodul med 2 lägen | S |
Accelerationsbegränsare | S |
Parkeringssensorer bak | O |
Navigation | S |
Kamerasystem | |
Från Baksidan & Förare & Servicedörrkamera & DVR (1TB) | O |
Främre & Inuti & Från Baksidan & Förare & Servicedörrkamera & DVR (1TB) | O |
Video- och audiosystem | |
Radio + USB-port + Bluetooth-anslutningar | S |
4 högtalare | S |
Extern Högtalare | O |
Gåshalsmikrofon + Högtalare | O |
Passageraravdelning | |
Stoppskylt och digital klocka | S |
USB på ledstänger | S |
6 x USB på sidoväggar | O |
Infrastruktur för Internet-åtkomst (WiFi-router) | O |
Linjesystem | |
Smart färdskrivare | O |
Intensifierad Tak Destinationsinformation Förberedelse med Digital Rutt-indikator3 | O |
Förberedelse för validerare | O |
3It can be provided also without indicator.

Värme- och kylsystem | |
Takmonterad passagerar-A/C (12 kW) | S |
Förar-A/C | S |
Högspänningsvärme (7 kW) | S |
Förvärmare (Diesel)5 | O |
Speglar och fönster | |
Manuell taklucka | S |
Elektrisk taklucka | O |
Elektriska och uppvärmda sidospeglar | S |
Trottoarspegel på höger sida | S |
Elektriskt och uppvärmt förarfönster | S |
Uppvärmt fönster höger fram | S |
Uppvärmd vindruta | S |
Manuellt solskydd fram (endast förarhytt) | S |
Innerbelysning | |
Belysning i förarområdet | S |
LED-ljusbana passagerarområdet | S |
Förarhytt | |
Lutbar och teleskopisk hydraulisk ratt | S |
Fjärrstyrt centrallåssystem | S |
Pneumatiskt förarsäte med armstöd som kan justeras i 8 riktningar | S |
Övre fack i förarutrymmet | S |
Halvstängd förarhytt (med handbagageområde) | S |
Helt separerad förarhytt | O |
Passageraravdelning | |
Passagerarsäten av plast | S |
Passagerarsäten av plast med dyna | O |
Affischtavla4 | O |
Övrigt | |
Batteri 12 V | S |
22 kW Högkapacitetsladdare | S |
CCS2 Laddningskabel (3 Faser x 32A) | O |
FMS Gateway | S |
4Bara med Helt Separerad Förarhytt.
5Med standard Värmesystem.

ESP - elektroniskt stabilitetsprogram | S |
Backhållare | S |
ABS - låsningsfritt bromssystem | S |
EBD - elektronisk bromskraftsfördelning | S |
HBA - hydraulisk bromsassistent | S |
VDC - dynamisk fordonskontroll | S |
TCS - dragkraftskontrollsystem | S |
DTC - vridmomentkontroll | S |
TPMS - däcktryckskontrollsystem | S |
Brandlarm batteriutrymme | S |
Electric Motor Fire Detection System | S |
Brandsläckningssystem (För Förvärmare)1 | O |
Slitagesensor bromsbelägg | S |
Backsummer | S |
1Om förvärmare alternativet är valt i Klass I Fordon, måste detta alternativ väljas. Om förvärmare inte är vald i Klass A Fordon, kan detta alternativ inte väljas.