2024 / 3 (1 Ocak 2024 / 31 Mart 2024)
2024 / 6 (1 Ocak 2024 / 30 Haziran 2024)
2024- 9 (1 Ocak 2024 / 30 Eylül 2024)
2023 / 3 (1 Ocak 2023 / 31 Mart 2023)
2023 / 6 (1 Ocak - 30 Haziran 2023)
2023 / 9 (1 Ocak 2023 / 30 Eylül 2023)
2023 Yılı Konsolide Finansal Rapor
2022 / 9 (1 Ocak 2022 / 30 Eylül 2022)
2022 / 6 (1 Ocak 2022 / 30 Haziran 2022)
2022 / 3 (1 Ocak 2022 / 31 Mart 2022)
2022 Yılı Konsolide Finansal Rapor
2021 / 9 (1 Ocak 2021 / 30 Eylül 2021)
2021 / 6 (1 Ocak 2021 / 30 Haziran 2021)
2021 / 3 (1 Ocak 2021 / 31 Mart 2021)
KARSAN 2021 YILI KONSOLİDE DİPNOT
2020 / 12 (1 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020)
2020 / 9 (1 Ocak 2020 / 30 Eylül 2020)
2020 / 6 (1 Ocak 2020 / 30 Haziran 2020)
2020 / 3 (1 Ocak 2020 / 31 Mart 2020)
2019 / 12 (1 Ocak 2019 / 31 Aralık 2019)
2019 / 9 (1 Ocak 2019 / 30 Eylül 2019)
2019 / 6 (1 Ocak 2019 / 30 Haziran 2019)
2019 / 3 (1 Ocak 2019 / 31 Mart 2019)
2018 / 12 (1 Ocak 2018 / 31 Aralık 2018)
2018 / 9 (1 Ocak 2018 / 30 Eylül 2018)
2018 / 6 (1 Ocak 2018 / 30 Haziran 2018)
2018 / 3 (1 Ocak 2018 / 31 Mart 2018)
Size nasıl yardımcı olabiliriz?